2025年4月7日(月)〜2025年4月13日(日)
時間 | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) |
---|
0:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 残1 | ◯ | × |
1:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 残1 | 残1 |
2:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 残1 |
3:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 残1 |
4:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
5:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
6:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
7:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
9:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
20:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
22:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
23:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
更新日時:
2025/05/04 14:25