2028年5月23日(火)〜2028年5月29日(月)
| 時間 | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 
|---|
| 0:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 1:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 2:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 3:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 4:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 5:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 6:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 7:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 8:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 9:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 21:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 22:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 23:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
 
更新日時: 
2025/11/01 19:51